§���~ (2001-2008)

�褸 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008
§���~ ��(C)�~ ��(A)�~ �A(B)�~ ��(C)�~ ��(A)�~ �A(B)�~ ��(C)�~ ��(A)�~
����`�� 1 2 1 2 1 2 1 2
�|�����e
�`�~���̫�P��
8 6 5 8 6 5 8 6
�t�Ǥ� 28 Feb 20 Feb 12 Feb 3 Mar 16 Feb 8 Feb 28 Feb 20 Feb
�C�q�_���` 15 Apr 7 Apr 30 Mar 18 Apr 3 Apr 26 Mar 15 Apr 6 Apr
�C�q�ɤѸ` 24 May 16 May 8 May 27 May 12 May 4 May 24 May 15 May
�t�����{�` 3 Jun 26 May 18 May 6 Jun 22 May 14 May 3 Jun 25 May
�t�����{�`��
��`�~���P��
9 8 7 10 8 6 9 8
�C�q�t��` 17 Jun 9 Jun 1 Jun 20 Jun 5 Jun 28 May 17 Jun 8 Jun
�N�{���Ĥ@�D�� 2 Dec 1 Dec 30 Nov 28 Nov 27 Nov 3 Dec 2 Dec 30 Nov

 


 

�D/�`��֭����`

�� �D�� ��(A)�~ �A(B)�~ ��(C)�~

�`�~��

 

 

 

1 �� 3:13-17 �� 1:7-11 �� 3:15,16,21,22
2 �Y 1:29-34 �Y 1:35-42 �Y 2:1-11
3 �� 4:12-23 �� 1:14-20 �� 1:1-4;4:14-21
4 �� 5:1-12 �� 1:21-28 �� 4:21-30
5 �� 5:13-16 �� 1:29-39 �� 5:1-11
6 �� 5:17-37 �� 1:40-45 �� 6:17,20-26
7 �� 5:38-48 �� 2:1-12 �� 6:27-38
8 �� 6:24-34 �� 2:18-22 �� 6:39-45
9 �� 7:21-27 �� 2:23-3:6 �� 7:1-10
10 �� 9:9-13 �� 3:20-35 �� 7:11-17
11 �� 9:36-10:8 �� 4:26-34 �� 7:36-8:3
12 �� 10:26-33 �� 4:35-41 �� 9:18-24
13 �� 10:37-42 �� 5:21-43 �� 9:51-62
14 �� 11:25-30 �� 6:1-6 �� 10:1-12,17-20
15 �� 13:1-23 �� 6:7-13 �� 10:25-37
16 �� 13:24-43 �� 6:30-34 �� 10:38-42
17 �� 13:44-52 �Y 6:1-15 �� 11:1-13
18 �� 14:13-21 �Y 6:24-35 �� 12:13-21
19 �� 14:22-33 �Y 6:41-51 �� 12:32-48
20 �� 15:21-28 �Y 6:51-58 �� 12:49-53
21 �� 16:13-20 �Y 6:60-69 �� 13:22-30
22 �� 16:21-27 �� 8:14,15,21,23 �� 14:1,7-14
23 �� 18:15-20 �� 7:31-37 �� 14:25-33
24 �� 18:21-35 �� 8:27-35 �� 15:1-32
25 �� 20:1-16 �� 9:30-37 �� 16:1-13
26 �� 21:28-32 �� 9:38-43,45,47,48 �� 16:19-31
27 �� 21:33-43 �� 10:2-16 �� 17:5-10
28 �� 22:1-14 �� 10:17-30 �� 17:11-19
29 �� 22:15-21 �� 10:35-45 �� 18:1-8
30 �� 22:34-40 �� 10:46-52 �� 18:9-14
31 �� 23:1-12 �� 12:28-34 �� 19:1-10
32 �� 25:1-13 �� 12:38-44 �� 20:27-38
33 �� 25:14-30 �� 13:24-32 �� 21:5-19
34,����g���` �� 25:31-46 �Y 18:33-37 �� 23:35-43
���{�� 1 �� 24:37-44 �� 13:33-37 �� 21:25-28,34-36
2 �� 3:1-12 �� 1:1-8 �� 3:1-6
3 �� 11:2-11 �Y 1:6-8,19-28 �� 3:10-18
4 �� 1:18-24 �� 1:26-38 �� 1:39-45
�t�ϴ� �t�a�` �� 2:13-15,19-23 �� 2:22-40 �� 2:41-52
2 �Y 1:1-18
�D��` �� 2:1-12
�D���~�� �� 3:13-17 �� 1:7-11 �� 3:15-16,21-22
�|���� 1 �� 4:1-11 �� 1:12-15 �� 4:1-13
2 �� 17:1-9 �� 9:2-10 �� 9:28-36
3 �Y 4:5-42 �Y 2:13-25 �� 13:1-9
4 �Y 9:1-41 �Y 3:14-21 �� 15:1-3,11-32
5 �Y 11:1-45 �Y 12:20-33 �Y 8:1-11
�t�K�W���D�� �� 21:1-11 �� 11:1-10, �Y 12:12-16 �� 19:28-40
�� 26:14-27:66 �� 14:1-15:47 �� 22:14-23:56
�_���� �_���`�e�i
�_���`����
�_���`�D��
2 �Y 20:19-31
3 �� 24:13-35 �� 24:35-48 �Y 21:1-19
4 �Y 10:1-10 �Y 10:11-18 �Y 10:27-30
5 �Y 14:1-12 �Y 15:1-8 �Y 13:31-35
6 �Y 14:15-21 �Y 15:9-17 �Y 14:23-29
�C�q�ɤѤ� �� 28:16-20 �� 16:15-20 �� 24:46-53
7 �Y 17:1-11 �Y 17:11-19 �Y 17:20-26
�t�����{�`�e�i �Y 7:37-39
�t�����{�`�e�i, Alternate �Y 15:26-27 �Y 14:15-16
�t�����{�` �Y 20:19-23
�t�����{�`, Alternate �Y 16:12-15 �Y 14:23-26

 


[IMAGE]�^��D����

法律法规数据库